تصریح
تکنیکی پیرامیٹر
| آئٹم | کنفیگریشن | اختیاری | |
|---|---|---|---|
| سرکنڈے کی چوڑائی | برائے نام | 190,210,230,260,280,340,380 (سینٹی میٹر) | |
| مفید | {{0}}~0 (سینٹی میٹر) | ||
| ویفٹ چنتا ہے۔ | 2 رنگ، 4 رنگ، 6 رنگ | ||
طاقت |
موڈ شروع کریں۔ | سپر اسٹارٹ موٹرز ڈائریکٹ اسٹارٹ | |
| طاقت | 3.7KW (ڈوبی شیڈنگ) | ||
| 5.5KW (جیکورڈ شیڈنگ) | |||
| چلانا | دو ہاتھ بٹن کنٹرول | ||
چنتا ہے۔ |
مین اور سب نوزل | اسٹریچ نوزل | |
| سب مین نوزل | ڈبلیو بی ایس | ||
| 1 گھسیٹیں 3 | 1 ڈریگ 2 | ||
| آٹو کنٹرول، پہلا پک کنٹرول | |||
| الیکٹرک کنٹرول فیڈر | اینٹی ایئر لوپ | ||
| سیلویج | لینو | ||
| ویفٹ کٹ | بائیں طرف: مشینی؛ دائیں: برقی | ||
| چکنا | مین ٹرانسمیشن: تیل غسل/دیگر: مرکزی (دستی) | الیکٹرک آئل پمپ | |
|
|
ویفٹ اسٹاپ | ہلکا الیکٹرک سینسر، دوہری سینسر | تین سینسر |
| وارپ اسٹاپ | الیکٹرک 2 قطار 2 کالم وارپ شافٹ | ||
| دیگر | سیلویج، ویسٹ یارن آٹو اسٹاپ، سیفٹی سینسرز | ||
| رکنے کا نشان |
کنٹرول پینل ڈسپلے، ملٹی فنکشن سنگل لائٹ۔ |
||
| مارنا |
ملٹی سپورٹ سنکی بیٹنگ شافٹ | ||
| قابل کنٹرول سات لنکیج بیٹنگ سسٹم | |||
| بہانا | الیکٹرک ڈوبی 16 فریم | ||
| الیکٹرک Jacquard | |||
| چھوڑ دینا |
اپر اینڈ ڈاون ڈوئل بیم الیکٹرک لیٹ آف | ||
| ٹیری ایکشن میکانزم کنٹرول | |||
| ٹیری ترتیب کی لمبائی کنٹرول | |||
| وارپ بیم ڈسک dia:Φ800 / ٹیری وارپ ڈسک ڈائی: Φ914 |
|||
ٹیک آف |
روکنے اور خالی بنائی تقریب کے ساتھ الیکٹرک | ||
| ویفٹ کثافت کی حد: 25-300 پی سیز/انچ | |||
| ڈیجیٹل ڈسپلے پر تولیہ کی قطاروں اور شوز کے حساب سے شمار کریں۔ | |||
| زیادہ سے زیادہ قطر: Φ 600 (lnside) | باہر زیادہ سے زیادہ dia Φ 1500 ہے۔ | ||
ٹیری ڈیوائس |
"ریڈ ایکشن" ٹیری ڈیوائس | ||
| سروو موٹر کنٹرول شدہ ٹیری ہائیٹ | |||
| سنگل سائیڈ زیادہ سے زیادہ ٹیری ہائیٹ 14 ملی میٹر، ڈوئل سائیڈ میکس۔ 28 ملی میٹر | |||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: wl917 تولیہ فیبرک ایئر جیٹ لوم، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، قیمت


